Mahsulotga umumiy nuqtai
Avtomobil uylari qulaylik uchun qurilgan{0}}lekin ular juda ko‘p energiya sarflaydi.
Konditsioner, yoritish, jihozlar va bort tizimlarining barchasi, ayniqsa uzoq vaqt sayohat yoki tarmoqdan tashqari-da bo‘lganda, uzluksiz quvvat talab qiladi.
Ushbu avtoulov quyoshli ayvon ikkalasini ham ta'minlaydi:
- ochiq havoda yashash uchun ishonchli soya
- kun davomida qo'shimcha energiya ishlab chiqarish
Quyidagilar uchun ideal:
- A / B / C sinfidagi avtoulovlar
- uzoq{0}}masofalarga sayohat qiluvchilar
- yuqori darajadagi-RV bozorlari

Parametrlar
| S600/S700 seriyali | |||||||
| Model raqami | Mato hajmi (mm) | Umumiy quvvat Pmpp (Vt) | Ochiq tutashuv kuchlanish Voc (V) | Qisqa tutashuv oqimi Isc (A) | Eng yuqori kuchlanish Vmpp (V) | Eng yuqori oqim Impp (A) | Izohlar |
| 14×8ft | 4013×2475 | 1020 | 64.8-33.9 | 18.5-9.04 | 51.3-27.6 | 15.7-8.06 | S600 seriyali qo'llanma S700 seriyali motorli{1}}Krank tutqichi (chaqmoq va quvvat) |
| 15×8ft | 4318×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | S600 seriyali qo'llanma S700 seriyali motorli{1}}Krank tutqichi (chaqmoq va quvvat) |
| 16×8ft | 4623×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | S600 seriyali qo'llanma S700 seriyali motorli{1}}Krank tutqichi (chaqmoq va quvvat) |
| 17,5×8 fut | 5048×2475 | 1400 | - | - | - | - | S600 seriyali qo'llanma S700 seriyali motorli{1}}Krank tutqichi (chaqmoq va quvvat) |
| 18×8ft | 5232×2475 | 1400 | 64.8-64.8 | 18.5-13.8 | 51.3-51.3 | 15.7-11.8 | S600 seriyali qo'llanma S700 seriyali motorli{1}}Krank tutqichi (chaqmoq va quvvat) |
| 19×8ft | 5537×2475 | 1400 | - | - | - | - | S600 seriyali qo'llanma S700 seriyali motorli{1}}Krank tutqichi (chaqmoq va quvvat) |
| S5900 seriyali | |||||||
| Model raqami | Mato hajmi (mm) | Umumiy quvvat Pmpp (Vt) | Ochiq tutashuv kuchlanish Voc (V) | Qisqa tutashuv oqimi Isc (A) | Eng yuqori kuchlanish Vmpp (V) | Eng yuqori oqim Impp (A) | Izohlar |
| 2.0×1.5m | 1870×1655 | 220 | 36.3 | 9.3 | 28.4 | 7.8 | Qo'llanma Motorli{0}}Krank tutqichi (chiroq bittada) |
| 2.5×2.0m | 2370×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Qo'llanma Motorli{0}}Krank tutqichi (chiroq bittada) |
| 3.0×2.0m | 2870×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Qo'llanma Motorli{0}}Krank tutqichi (chiroq bittada) |
| 3.5×2.0m | 3370×2155 | 620 | 103.1 | 9.3 | 80.4 | 7.8 | Qo'llanma Motorli{0}}Krank tutqichi (chiroq bittada) |
| 4.0×2.0m | 3870×2155 | 700 | 77.3 | 14 | 60.3 | 11.6 | Qo'llanma Motorli{0}}Krank tutqichi (chiroq bittada) |
Uni nimadan farq qiladi
Yuqori energiya talabini qo'llab-quvvatlaydi
Kattaroq quvvat sarflaydigan avtomobillar uchun mo'ljallangan.
Premium RV tizimlariga integratsiyalashgan
Mavjud batareya va inverter sozlamalari bilan birga ishlaydi.
Avtomatik ishlash imkoniyatlari
Elektr tent tizimlari uchun javob beradi.
Katta qamrov maydoni
Soya va yuqori quyosh chiqishini ta'minlaydi.
Haqiqiy foydalanish stsenariylari
Uzoq-muddatli RV sayohati
Ochiq{0}}grid kemping
Ochiq havoda yashash moslamalari




Nima uchun foydalanuvchilar buni yangilaydilar
Jeneratördan foydalanishni kamaytiradi
Energiya mustaqilligini yaxshilaydi
Avtoulovlarga premium xususiyatni qo'shadi


CTA
Bizga avtoulovingiz modelini ayting-biz sizga to‘g‘ri quyoshli ayvon tizimini tanlashda yordam beramiz.
TSS
Savol: Quyoshli ayvon avtoulovga quvvat bera oladimi?
Javob: Bu energiya talabining bir qismini qo'llab-quvvatlashi mumkin, ayniqsa yorug'lik va jihozlar uchun, generatordan foydalanishni kamaytiradi.
Issiq teglar: avtoulovli quyoshli ayvon, Xitoy avtoulovi quyoshli ayvon ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi